Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team Rysia Kreisberger
Eingesetzte Spieler: Rysia Kreisberger-Avram Kreisberger Dr. Bernhard Schirm-Dr. Soeren Hein
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1W: 5 ♠ = 450W: 4 ♠ +1 450-------------410-11
2N: 3 -2 200N: 3 -1 100 100 3-130-2-1
3O: 5 ♠ X -2500 O: 4 ♠ X -1200 300 7025062
4N: 3 SA +1630 N: 3 SA =600 30 1063001
5W: 4 ♠ +3 510O: 6 -150  560 11-360-4-9
6O: 5 X = 750O: 3 SA -2200  950 14-240-11-10
7N: 3 SA -2 200N: 6 SA -3 300100 3070-79
8S: 4 ♠ -1 50N: 4 =420  470 10170-6-6
9N: 2 =110 N: 2 -1 50160 403022
10O: 1 SA +1 120O: 1 SA = 90 30 1-100-10
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Fr.Erkip15,039,0 
11W: 3 SA -150 W: 2 SA -150 ------------201-1
12N: 6 SA -3 300N: 3 SA +2660  960 14420-12-6
13O: 6 +1 1390O: 6 +1 1390-------------990-99
14W: 3 SA +2 460O: 4 -2100  560 11-340-3-10
15N: 3 +1130 S: 3 +1130 -------------906-6
16N: 3 SA =400 S: 4 -1 50450 10016065
17N: 3 SA =400 W: 4 X -2300 100 302504-2
18S: 3 ♠ +1170 S: 4 ♠ =620  450 10560-9-2
19O: 4 +1 650O: 2 +1 140 510 11-240-9-3
20S: 3 SA +1630 S: 3 SA -1 100730 120440511
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Georg Weisz25,046,0 
21S: 3 SA -4 400S: 3 SA X -1 200 200 5-230-5-1
22S: 3 SA +1430 S: 3 SA +1430 ------------42000
23S: 4 X +1910 N: 5 =600 310 705013-11
24O: 3 SA -150 S: 3 ♠ -1 50100 30-1104-2
25 Pass0  Pass0 ------------000
26O: 3 SA = 600O: 3 SA = 600-------------250-88
27W: 3 +1 170W: 4 = 420250 60-30043
28N: 6 =1370 S: 5 +1620 750 130920107
29N: 3 SA -2 200W: 3 -2200  400 9-20-5-6
30W: 2 ♠ = 110O: 4 ♠ -150  160 4-1401-5
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Walter Sorger29,018,0