Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team Fr.Erkip
Eingesetzte Spieler: Anne Volland-Fr.Weiß Fr.Erkip-Hr.Erkip
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1W: 4 ♠ +1 450W: 5 ♠ = 450-------------410-11
2N: 3 -1 100N: 3 -2 200100 30-13012
3O: 4 ♠ X -1200 O: 5 ♠ X -2500  300 7250-2-6
4N: 3 SA =600 N: 3 SA +1630  30 1630-10
5O: 6 -150 W: 4 ♠ +3 510560 110-36094
6O: 3 SA -2200 O: 5 X = 750950 140-2401011
7N: 6 SA -3 300N: 3 SA -2 200 100 370-97
8N: 4 =420 S: 4 ♠ -1 50470 10017066
9N: 2 -1 50N: 2 =110  160 430-2-2
10O: 1 SA = 90O: 1 SA +1 12030 10-10001
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Rysia Kreisberger39,015,0 
11W: 2 +1 110W: 2 -2100  210 520-4-2
12N: 3 SA +2660 N: 3 SA +2660 ------------4206-6
13O: 6 +1 1390O: 6 ♠ -2200  1590 17-990-9-15
14O: 3 SA +3 490O: 3 SA +3 490-------------340-44
15N: 3 -2 200N: 5 -4 400200 50-90-37
16S: 3 SA -3 150N: 4 =420  570 11160-7-6
17N: 3 SA +2460 N: 6 SA -3 150610 12025059
18S: 5 ♠ =650 O: 5 X -4800  150 45603-6
19S: 3 -1 50O: 2 = 11060 20-2405-4
20S: 3 SA =600 S: 3 SA +1630  30 14404-5
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Walter Sorger19,038,0 
21S: 2 SA -1 100S: 3 SA -2 200100 30-2304-1
22N: 5 =400 S: 3 SA +1430  30 1420-10
23N: 4 ♠ X -3 800S: 4 ♠ X -2 500 300 750-1311
24O: 3 SA = 400S: 3 ♠ -1 50 350 8-110-7-2
25 Pass0  Pass0 ------------000
26O: 3 SA -1100 W: 3 SA -1100 -------------2508-8
27W: 2 +2 170W: 4 +1 450280 70-30044
28S: 5 =600 W: 4 X -51100  500 11920-8-5
29S: 2 ♠ -2 200N: 2 ♠ +1140  340 8-20-5-4
30W: 3 SA = 400W: 1 = 80 320 8-140-6-2
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Georg Weisz10,043,0