Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team Georg Weisz
Eingesetzte Spieler: Georg Weisz-Anssi Bragge Rainer Herrmann-Göran Mattsson
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 4 ♠ +1 450S: 5 X -2 300 150 4-410-1-3
2N: 2 -1 100W: 2 ♠ = 11010 -------1301-1
3S: 5 X -1 100S: 5 =400  500 11250-8-4
4N: 3 SA +1630 N: 3 SA +2660  30 16300-1
5W: 4 ♠ +1 450W: 4 ♠ +3 51060 20-360-34
6O: 5 -2200 W: 5 = 600800 130-240108
7N: 2 +1140 N: 3 SA +1630  490 10702-11
8N: 5 =400 N: 4 -2 100500 11017067
9N: 2 -1 50N: 2 =110  160 430-2-2
10O: 1 SA = 90O: 1 SA = 90-------------10000
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Walter Sorger26,030,0 
11W: 2 SA -150 W: 3 SA -150 ------------201-1
12N: 3 SA +2660 N: 6 SA -3 300960 140420612
13O: 6 +1 1390O: 6 +1 1390-------------990-99
14O: 4 -2100 W: 3 SA +2 460560 110-340103
15S: 3 +1130 N: 3 +1130 -------------906-6
16S: 4 -1 50N: 3 SA =400  450 10160-5-6
17W: 4 X -2300 N: 3 SA =400  100 32502-4
18S: 4 ♠ =620 S: 3 ♠ +1170 450 10056029
19O: 2 +1 140O: 4 +1 650510 110-24039
20S: 3 SA -1 100S: 3 SA +1630  730 12440-11-5
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Rysia Kreisberger46,025,0 
21S: 3 SA -2 200S: 2 SA -1 100 100 3-2301-4
22S: 3 SA +1430 N: 5 =400 30 1042001
23S: 4 ♠ X -2 500N: 4 ♠ X -3 800300 7050-1113
24S: 3 ♠ -1 50O: 3 SA = 400350 80-11027
25 Pass0  Pass0 ------------000
26W: 3 SA -1100 O: 3 SA -1100 -------------2508-8
27W: 4 +1 450W: 2 +2 170 280 7-300-4-4
28W: 4 X -51100 S: 5 =600 500 11092058
29N: 2 ♠ +1140 S: 2 ♠ -2 200340 80-2045
30W: 1 = 80W: 3 SA = 400320 80-14026
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Fr.Erkip43,010,0