Einzelergebnisse Team-Nr. 4: Team Walter Sorger
Eingesetzte Spieler: Bogidar Pavlov-Gunther Versbach, von Walter Sorger-Peter Klein
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 5 X -2 300O: 4 ♠ +1 450150 40-41031
2W: 2 ♠ = 110N: 2 -1 100 10-------1301-1
3S: 5 =400 S: 5 X -1 100500 11025048
4N: 3 SA +2660 N: 3 SA +1630 30 1063010
5W: 4 ♠ +3 510W: 4 ♠ +1 450 60 2-360-43
6W: 5 = 600O: 5 -2200  800 13-240-8-10
7N: 3 SA +1630 N: 2 +1140 490 1007011-2
8N: 4 -2 100N: 5 =400  500 11170-7-6
9N: 2 =110 N: 2 -1 50160 403022
10O: 1 SA = 90O: 1 SA = 90-------------10000
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Georg Weisz30,026,0 
11W: 2 -2100 W: 2 +1 110210 502024
12N: 3 SA +2660 N: 3 SA +2660 ------------4206-6
13O: 6 ♠ -2200 O: 6 +1 13901590 170-990159
14O: 3 SA +3 490O: 3 SA +3 490-------------340-44
15N: 5 -4 400N: 3 -2 200 200 5-90-73
16N: 4 =420 S: 3 SA -3 150570 11016067
17N: 6 SA -3 150N: 3 SA +2460  610 12250-9-5
18O: 5 X -4800 S: 5 ♠ =650 150 405606-3
19O: 2 = 110S: 3 -1 50 60 2-2404-5
20S: 3 SA +1630 S: 3 SA =600 30 104405-4
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Fr.Erkip38,019,0 
21S: 3 SA X -1 200S: 3 SA -4 400200 50-23015
22S: 3 SA +1430 S: 3 SA +1430 ------------42000
23N: 5 =600 S: 4 X +1910  310 75011-13
24S: 3 ♠ -1 50O: 3 SA -150  100 3-1102-4
25 Pass0  Pass0 ------------000
26O: 3 SA = 600O: 3 SA = 600-------------250-88
27W: 4 = 420W: 3 +1 170 250 6-300-3-4
28S: 5 +1620 N: 6 =1370  750 13920-7-10
29W: 3 -2200 N: 3 SA -2 200400 90-2065
30O: 4 ♠ -150 W: 2 ♠ = 110160 40-1405-1
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Rysia Kreisberger18,029,0