Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team Dr. Michael Stumpf
Eingesetzte Spieler: Dr. Michael Stumpf-Radu Gliga Bogidar Pavlov-Gunther Versbach, von
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
8S: 3 SA +1430 S: 5 -1 50480 10020066
9N: 4 -3 150W: 3 SA X -41100  1250 15250-9-13
10N: 3 -1 100N: 3 =110  210 5-10-3-3
11N: 5 ♠ =450 N: 6 ♠ =980  530 11590-4-9
12W: 3 SA -150 W: 3 SA -150 ------------6000
13O: 6 -1100 N: 6 X =1540  1440 1603-17
14O: 2 -150 O: 3 -2100  50 2500-2
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Göran Mattsson10,049,0 
15W: 3 SA +3 490O: 3 SA +2 460 30 1-4800-1
16W: 3 SA +2 660W: 3 SA +1 630 30 1-6700-1
17O: 4 SA = 430W: 6 = 920490 100-69066
18S: 3 =140 S: 4 -1 100240 608025
19W: 3 SA +1 630W: 3 SA +2 66030 10-66010
20S: 3 -1 100S: 3 SA +2660  760 13360-10-7
21N: 3 SA -1 100N: 2 SA -1 100-------------1802-2
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Walter Sorger17,015,0 
22S: 3 ♠ -2 100W: 4 +1 15050 20-13011
23  0 N: 2 X =180  180 5200-51
24W: 6 -150 O: 3 SA +1 430480 100-31083
25S: 3 ♠ =140 S: 3 ♠ -1 50190 5010014
26N: 1 SA =90 N: 1 SA =90 -------------103-3
27W: 2 = 110W: 2 = 110-------------10000
28S: 2 +1140 S: 2 +1140 ------------14000
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Rysia Kreisberger17,05,0 
29S: 3 SA +2660 S: 3 SA +1630 30 1064010
30N: 1 SA -1 50O: 3 = 11060 20-8011
31S: 3 SA -1 100O: 2 ♠ -150  150 460-40
32S: 2 +1140 W: 3 ♠ = 140280 7014007
33N: 1 SA -1 50W: 2 +1 14090 30-13020
34W: 4 ♠ = 420O: 4 ♠ = 420-------------370-22
35W: 3 SA = 600O: 3 SA = 600-------------6201-1
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Dr. Jutta Gleisberg13,04,0