Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team Rysia Kreisberger
Eingesetzte Spieler: Boris Yavlinskyy-Dr. Gerhard Thurn Rysia Kreisberger-Avram Kreisberger
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 2 =110 O: 2 -2100 10 ------130-11
2O: 2 -2100 S: 3 SA -1 100200 50140-16
3W: 2 ♠ = 110W: 2 ♠ = 110-------------40-22
4O: 4 ♠ = 620O: 4 ♠ = 620-------------62000
5N: 4 ♠ +2680 S: 3 SA +3690  10------6601-1
6O: 6 ♠ X -2500 O: 3 ♠ +2 200700 120-24012-1
7N: 3 SA +3690 N: 3 SA +2660 30 1067010
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Walter Sorger18,00,0 
15O: 3 SA +3 490W: 3 SA +3 490-------------48000
16W: 3 SA +3 690W: 3 SA +3 690-------------670-11
17O: 6 +1 940O: 3 SA +2 460 480 10-690-6-6
18N: 2 +1140 S: 3 =140 ------------802-2
19W: 3 SA +4 720W: 3 SA +1 630 90 3-660-2-1
20N: 3 SA +3690 S: 3 +3170 520 11036085
21N: 3 SA -2 200N: 3 SA -3 300100 30-180-13
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Dr. Jutta Gleisberg14,013,0 
22W: 4 +1 150S: 3 ♠ -2 100 50 2-130-1-1
23N: 2 X =180   0 180 50200-15
24O: 3 SA +1 430W: 6 -150  480 10-310-3-8
25S: 3 ♠ -1 50S: 3 ♠ =140  190 5100-4-1
26N: 1 SA =90 N: 1 SA =90 -------------103-3
27W: 2 = 110W: 2 = 110-------------10000
28S: 2 +1140 S: 2 +1140 ------------14000
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Dr. Michael Stumpf5,017,0 
29N: 5 =600 S: 3 SA +2660  60 2640-1-1
30W: 1 SA = 90S: 2 ♠ -1 50 40 1-800-1
31N: 1 SA +2150 N: 1 SA +1120 30 10603-2
32N: 4 =420 N: 3 =140 280 7014070
33N: 1 SA -4 200W: 2 = 110 90 3-130-2-1
34W: 4 ♠ +1 450O: 2 ♠ +2 170 280 7-370-2-5
35W: 3 SA +2 660W: 3 SA = 600 60 2-620-1-1
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Göran Mattsson8,015,0