Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team Göran Mattsson
Eingesetzte Spieler: Georg Weisz-Anssi Bragge Göran Mattsson-Rainer Herrmann
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 2 -3150 N: 1 SA +2150 ------------1301-1
2N: 3 SA +2660 S: 3 SA -1 100760 130140116
3N: 2 -1 50W: 2 ♠ -1100  150 4-400-4
4O: 4 ♠ = 620O: 4 ♠ = 620-------------62000
5S: 4 =620 S: 3 SA +1630  10------660-11
6O: 4 ♠ +1 650O: 4 ♠ = 620 30 1-240-99
7N: 3 SA +2660 N: 3 SA +2660 ------------67000
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Dr. Jutta Gleisberg13,05,0 
8S: 5 -1 50S: 3 SA +1430  480 10200-6-6
9W: 3 SA X -41100 N: 4 -3 1501250 150250139
10N: 3 =110 N: 3 -1 100210 50-1033
11N: 6 ♠ =980 N: 5 ♠ =450 530 11059094
12W: 3 SA -150 W: 3 SA -150 ------------6000
13N: 6 X =1540 O: 6 -1100 1440 160017-3
14O: 3 -2100 O: 2 -150 50 205020
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Dr. Michael Stumpf49,010,0 
22W: 3 +2 150N: 3 ♠ -2 100 50 2-130-1-1
23O: 2 X -3800 S: 3 -2 2001000 140200129
24O: 3 SA +2 460W: 3 SA = 400 60 2-310-43
25S: 3 ♠ =140 S: 3 ♠ +1170  30 11001-2
26N: 2 -1 100S: 2 -1 100-------------10-33
27W: 2 = 110S: 1 SA -1 50 60 2-1000-2
28S: 2 =110 N: 3 +1170  60 2140-1-1
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Walter Sorger14,09,0 
29S: 3 SA +2660 N: 5 =600 60 2064011
30S: 2 ♠ -1 50W: 1 SA = 9040 10-8010
31N: 1 SA +1120 N: 1 SA +2150  30 1602-3
32N: 3 =140 N: 4 =420  280 71400-7
33W: 2 = 110N: 1 SA -4 20090 30-13012
34O: 2 ♠ +2 170W: 4 ♠ +1 450280 70-37052
35W: 3 SA = 600W: 3 SA +2 66060 20-62011
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Rysia Kreisberger15,08,0