Einzelergebnisse Team-Nr. 4: Team Dr. Jutta Gleisberg
Eingesetzte Spieler: Dr. Jutta Gleisberg-Johann Nördinger Gisela Smykalla-Dr. Michael Schneider
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 1 SA +2150 O: 2 -3150 ------------1301-1
2S: 3 SA -1 100N: 3 SA +2660  760 13140-6-11
3W: 2 ♠ -1100 N: 2 -1 50150 40-4040
4O: 4 ♠ = 620O: 4 ♠ = 620-------------62000
5S: 3 SA +1630 S: 4 =620 10 ------660-11
6O: 4 ♠ = 620O: 4 ♠ +1 65030 10-240-99
7N: 3 SA +2660 N: 3 SA +2660 ------------67000
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Göran Mattsson5,013,0 
8O: 3 X -3500 S: 4 ♠ -2 100600 12020077
9N: 3 =110 N: 3 SA -1 50160 40250-47
10W: 2 ♠ +1 140N: 3 =110  250 6-10-4-3
11N: 4 ♠ +1450 N: 4 ♠ +2480  30 1590-43
12W: 3 SA -2100 W: 3 SA -150 50 206010
13W: 6 = 1430N: 7 X -1 200 1230 150-165
14O: 2 -150  Pass0 50 205002
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Walter Sorger20,022,0 
15W: 3 SA +3 490O: 3 SA +3 490-------------48000
16W: 3 SA +3 690W: 3 SA +3 690-------------670-11
17O: 3 SA +2 460O: 6 +1 940480 100-69066
18S: 3 =140 N: 2 +1140 ------------802-2
19W: 3 SA +1 630W: 3 SA +4 72090 30-66012
20S: 3 +3170 N: 3 SA +3690  520 11360-5-8
21N: 3 SA -3 300N: 3 SA -2 200 100 3-180-31
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Rysia Kreisberger13,014,0 
29S: 3 SA +1630 S: 3 SA +2660  30 16400-1
30O: 3 = 110N: 1 SA -1 50 60 2-80-1-1
31O: 2 ♠ -150 S: 3 SA -1 100150 406004
32W: 3 ♠ = 140S: 2 +1140  280 7140-70
33W: 2 +1 140N: 1 SA -1 50 90 3-1300-2
34O: 4 ♠ = 420W: 4 ♠ = 420-------------370-22
35O: 3 SA = 600W: 3 SA = 600-------------6201-1
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Dr. Michael Stumpf4,013,0