Einzelergebnisse Team-Nr. 5: Team Walter Sorger
Eingesetzte Spieler: Walter Sorger-Dr. Jean Georgiades Claudia Lüßmann-Ingo Lüßmann
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 2 -2100 N: 2 =110  10------130-11
2S: 3 SA -1 100O: 2 -2100  200 5140-61
3W: 2 ♠ = 110W: 2 ♠ = 110-------------40-22
4O: 4 ♠ = 620O: 4 ♠ = 620-------------62000
5S: 3 SA +3690 N: 4 ♠ +2680 10 ------6601-1
6O: 3 ♠ +2 200O: 6 ♠ X -2500  700 12-2401-12
7N: 3 SA +2660 N: 3 SA +3690  30 16700-1
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Rysia Kreisberger0,018,0 
8S: 4 ♠ -2 100O: 3 X -3500  600 12200-7-7
9N: 3 SA -1 50N: 3 =110  160 4250-74
10N: 3 =110 W: 2 ♠ +1 140250 60-1034
11N: 4 ♠ +2480 N: 4 ♠ +1450 30 10590-34
12W: 3 SA -150 W: 3 SA -2100  50 2600-1
13N: 7 X -1 200W: 6 = 14301230 1500-516
14 Pass0 O: 2 -150  50 250-20
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Dr. Jutta Gleisberg22,020,0 
15O: 3 SA +2 460W: 3 SA +3 49030 10-48010
16W: 3 SA +1 630W: 3 SA +2 66030 10-67010
17W: 6 = 920O: 4 SA = 430 490 10-690-6-6
18S: 4 -1 100S: 3 =140  240 680-5-2
19W: 3 SA +2 660W: 3 SA +1 630 30 1-6600-1
20S: 3 SA +2660 S: 3 -1 100760 130360710
21N: 2 SA -1 100N: 3 SA -1 100-------------1802-2
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Dr. Michael Stumpf15,017,0 
22N: 3 ♠ -2 100W: 3 +2 15050 20-13011
23S: 3 -2 200O: 2 X -3800  1000 14200-9-12
24W: 3 SA = 400O: 3 SA +2 46060 20-310-34
25S: 3 ♠ +1170 S: 3 ♠ =140 30 101002-1
26S: 2 -1 100N: 2 -1 100-------------10-33
27S: 1 SA -1 50W: 2 = 11060 20-10020
28N: 3 +1170 S: 2 =110 60 2014011
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Göran Mattsson9,014,0