Boardzettel

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
  943  
  AD942  
  8  
  B973  
D1085  K
K1076  83
A73  10964
A6  KD10852
  AB762  
  B5  
  KDB52  
  4  
 mögliche Stiche
 SA
N:58774
S:58774
O:74558
W:84558
 
Par - Kontrakt
W: 2 SA =
( -120 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
7,0    10  S: 3 -1  A 100    12  13,0  
14,0    20  S: 2 +1  A140       3  6,0  
0,0    22  S: 4 -4  6 400      4  20,0  
14,0    15  S: 2 +1  7140     11  6,0  
20,0    16  O: 4 ♣ X -3  K800     13  0,0  
10,0      5  S: 2 =  A110       8  10,0  
18,0    14  O: 4 ♣ -3  K300     17  2,0  
14,0    21  N: 2 +1  7140       9  6,0  
7,0      1  S: 3 -1  6 100    18  13,0  
4,0      6  O: 4 ♣ =  K 130      7  16,0  
2,0    19  N: 3 -2  A 200      2  18,0